You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pancur
Desa Pancur

Kec. Mayong, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Jaga Kesehatan Diri dan Keluarga dengan Tetap Dirumah Layanan Informasi COVID-19 : BPBD Kab. Jepara (0291) 598291 / 08112766451 DKK Jepara (0291) 4290119 / 08122616119 Demi Kesehatan bersama, Pelayanan Administrasi Surat menggunakan pelayanan mandiri untuk sementara waktu, untuk PIN Bisa Hubungi Admin di 082133907234

DAFTAR PERLUASAN PROGRAM SEMBAKO NON PROGRAM

KHIRZUN NI'AM, S. M. 14 Juni 2020 Dibaca 81 Kali
DAFTAR PERLUASAN PROGRAM SEMBAKO NON PROGRAM

DAFTAR PERLUASAN PROGRAM SEMBAKO NON PROGRAM

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA DESA/KELURAHAN : PANCUR

No Alamat NIK NAMA
1 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004471046**** ZURIYAH
2 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004691297**** HENI FAHRIDA
3 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004130692**** JOKO SURYANTO
4 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004640494**** IKA AS FIFIK
5 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004480772**** ZULIYATI
6 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004450368**** SULIMAH
7 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004590978**** MINSAROH
8 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004590247**** SARIPAH
9 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004500567**** ZAITUN
10 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004120770**** MASDI
11 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332005580690**** SITI NUR AFIFAH
12 BOMO RT 24 05 RW 04 RT 23 '332004420262**** NGATINI
13 BOMO RT 25 RW 05 '332004110492**** MIFTAHUL MUBIN
14 BOMO RT 26 05 RW 05 RT 26 '332004010768**** KHAMDI
15 BOMO RT 26 05 RW 05 RT 26 '332004410245**** SAIPAH
16 BOMO RT 26 05 RW 05 RT 26 '332004600790**** SITI ROCHAYATI
17 BOMO RT 26 05 RW 05 RT 26 '332004660941**** SANAH
18 BOMO RT 26 RW 05 '332004711272**** MASTI'AH
19 BOMO RT 26 RW RW 05 '332004570156**** SUTIYAH
20 BOMO RT 27 RW 05 '332004430840**** SUTIRAH
21 BOMO RT 29 RW 06 '332004600868**** MUKIYAH
22 BOMO RT 29 RW 06 '332004421288**** NINIK MUHAYANAH
23 BOMO RT 29 RW 06 '332004450168**** FADLILAH
24 BOMO RT 29 RW 06 '332004010778**** MUARIF
25 BOMO RT 29 RW 06 '332004610775**** SUDARMI
26 BOMO RT 29 RW 06 '332004570584**** SITI ZULAIHAH
27 BOMO RT 29 RW 06 '332004680393**** LISWATUN MUALLIFAH
28 BOMO RT 29 RW 06 '332004470388**** SITI MUNAWAROH
29 BOMO RT 29 RW 06 '332004510670**** SUMARTI
30 BOMO RT 29 RW 06 '332004251058**** NURHUDA
31 BOMO RT 29 RW 06 '332004440688**** SITI MALIKAHATIN
32 BOMO RT 32 RW 06 '332005570590**** TIFLATUL MUTMAINNAH
33 BOMO RT 32 RW 06 '332004610174**** SITI HAMIDAH
34 BOMO RT 32 RW 06 '332004420359**** MUSNIPAH
35 BOMO RT 32 RW 06 '332004410765**** JANNATI
36 BOMO RT 32 RW 06 '332004610196**** FILA FITROTUL MA'IYAH
37 BOMO RT 32 RW 06 '332004461084**** SULISTIOWATI
38 BOMO RT 32 RW 06 '332004471070**** MUSIYAH
39 BOMO RT 32 RW 06 '332004470470**** IMROTUN
40 BOMO RT 32 RW 06 '332004610393**** ZULFATUN KHOIRIYAH
41 BOMO RT 32 RW 06 '332004500340**** PADMI
42 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004111289**** ROFIQUL AMIN
43 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004500272**** SUAIDAH
44 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004570992**** QONI'ATUL MUZDALIFAH
45 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004450687**** NUR TATIK HASANAH
46 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004530588**** AINIYATUZZULFA
47 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004540571**** MULYATI
48 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004430383**** SITI MA'RIFATUN
49 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004510885**** SITI NOR ROMSAH
50 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004711241**** TURIYAH
51 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004410752**** PAIMAH
52 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004410737**** NISWATUN
53 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004460697**** KHOIROTUNNI'MAH
54 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004410882**** MUNASSAROH
55 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004520965**** TURIPAH
56 DK BOMO RW 05 RT 28 '332004520281**** MUSTHOFIYAH
57 DK KAJOK '332004590357**** FUNZANAH
58 DK KAJOK '332004410254**** SURTIYAH
59 DK KAJOK RT 14 RW 03 '332004520154**** UMROH
60 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004420348**** TASRI'AH
61 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004571078**** NUR KHAYANAH
62 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004460871**** MASUDAH
63 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004480747**** SUTIAH
64 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004571143**** SUTAMAH
65 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004470680**** SULIYATI
66 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004650273**** NUR AZIZAH
67 DK KAJOK RT 16 RW 03 '332004470462**** NGARNI
68 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332004270588**** MADHAN
69 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332004440565**** SULASTRI
70 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332005460789**** INDUN FAINZAH
71 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332004420584**** KHURIYATUN
72 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332004631082**** ROFIATUN
73 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332004171068**** NASIRI
74 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332004530555**** MUSNAH
75 DK KAJOK RT 19 RW 04 '332004540285**** TANTI
76 DK KAJOK RT 20 RW 04 '332004481288**** DEWI NINGSIH
77 DK KAJOK RT 20 RW 04 '332004210779**** MUH DHOR
78 DK KAJOK RT 20 RW 04 '332004561167**** RUKAINAH
79 DK KAJOK RT 20 RW 04 '332004480978**** NAFISAH
80 DK KAJOK RT 20 RW 04 '332004500870**** KASMIATUN
81 DK KAJOK RT 20 RW 4 '332004580967**** SITI SHOLIHATUN
82 DK KOJAK RT 20 RW 04 '332004420350**** SAMIJAH
83 DK NGIPIK RT 01 RW 01 '332004420567**** JAYANAH
84 DK NGIPIK RT 01 RW 01 '332004600857**** MUZAENAH
85 DK NGIPIK RT 01 RW 01 '332004461265**** JEMIRAH
86 DK NGIPIK RT 01 RW 01 '332004550369**** HJ TUTI'AH
87 DK NGIPIK RT 01 RW 01 '332004610139**** NGASIRAH
88 DK NGIPIK RT 01 RW 01 '332004510845**** TURIYAH
89 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004551182**** KHOLIFATUN NIKMAH
90 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004590121**** RUKAYAH
91 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004621058**** KALIMAH
92 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004411057**** SUTINAH
93 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004571191**** ATIK NUR FAIZAH
94 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004130222**** RAMELAN
95 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004550885**** SITI DWI ASIYATUN
96 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004300795**** AHMAD CHOZIN
97 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004581065**** SULATI
98 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004580655**** SUTARMI
99 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004630759**** HAMIDAH
100 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004651285**** ANIS MAWATI
101 DK RANDU BANGO RW 02 RT 08 '332004550677**** ROFIATUN
102 DK RANDU BANGO RW 02 RT 10 '332004411257**** RASNI
103 DK RANDU BANGO RW 02 RT 10 '332004470465**** RUSMILAH
104 DK RANDU BANGO RW 02 RT 10 '332004521260**** TUNIKAH
105 DK RANDU BANGO RW 02 RT 11 '332004550982**** ENY PRIYANTI
106 DK RANDU BANGO RW 02 RT 11 '332004480560**** SARPAH
107 DK RANDU BANGO RW 02 RT 11 '332004460782**** ZULAEFAH
108 DK RANDU BANGO RW 02 RT 11 '332004481274**** MUNAYATI
109 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004550865**** RASIPAH
110 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004600866**** ZULIATI
111 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004510896**** MUDRIKAH
112 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004471077**** MASFUFAH
113 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004501055**** NGARINI
114 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004410765**** KHOTI'AH
115 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004570389**** NUR KHOMSATUN
116 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004470740**** SUTAMAH
117 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004420369**** BATI
118 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004650580**** MARFU'AH
119 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004481162**** BURSIH
120 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004471148**** MASNI
121 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004410251**** SITI MARYAMAH
122 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004140659**** ABDUL WAKHID
123 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004690376**** RUFIATUN
124 DK SUKOREJO RT 45 RW 09 '332004510367**** SULINAH
125 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004500972**** ST MARIYATUN
126 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004120848**** NASIREN
127 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004420293**** SITI MASROKAH
128 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004600972**** ISTIANAH
129 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004460594**** ULFATUN NASIROH
130 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004470475**** UUL KHASANAH
131 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004411144**** TARMI
132 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004430440**** SUTIRAH
133 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004410757**** NGATIYEM
134 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004410757**** ZULIYATI
135 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004421086**** FARIDLOTUL LASMI
136 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004651293**** SYARIFATUL AMINAH
137 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004580289**** NINIK HARYATI
138 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004520439**** MARTINAH
139 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004410782**** MUNSIYAH
140 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004500133**** TIJAH
141 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004610343**** SADINAH
142 DK SUKOREJO RT 47 RW 10 '332004070476**** AH RIF'AN
143 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004590287**** NUR KAROMAH
144 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004671140**** RUMISEH
145 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004410784**** SITI KHOLIFATUN
146 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004420345**** SUKIRAH
147 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004410778**** KHOLISOTUN
148 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004520656**** SURIYAH
149 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004500685**** MA'RIFAH
150 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004530793**** NISWATUN HASANAH
151 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004520984**** MASIKAH
152 DK SUKOREJO RW 11 RT 55 '332004571141**** SURIAH
153 DK SUKOREJO RW 11 RT 56 '332004410750**** KUSNI
154 DK SUKOREJO RW 11 RT 56 '332004650494**** DEWI KHOIRIYAH
155 DK SUKOREJO RW 11 RT 56 '332004520190**** NUR KHASANAH
156 DK SUKOREJO RW 11 RT 56 '332004521179**** NAFSIYAH
157 DK SUKOREJO RW 11 RT 56 '332004510895**** SITI LAILATUL AROFAH
158 DK SUKOREJO RW 11 RT 56 '332004420243**** TUMIJAH
159 DK SUKOREJO RW 11 RT 56 '332004510655**** SUPI'AH
160 DK SUWANG RT 34 RW 07 '332004651057**** SUKIROH
161 DK SUWANG RT 34 RW 07 '332004550543**** SUKIJAH
162 DK SUWANG RT 34 RW 07 '332004111030**** MUNZENI
163 DK TAMAN SARI RW 07 RT 36 '332004590260**** MASRI'AH
164 DK TAMAN SARI RW 07 RT 36 '332004520790**** TRI WIDARTI JULIANA
165 DK TAMAN SARI RW 07 RT 36 '332004050558**** NURSALIM
166 DK TAMAN SARI RW 07 RT 37 '332004430555**** RUKIZAH
167 DK TAMAN SARI RW 07 RT 37 '332004600743**** SUNDARI
168 DK TAMAN SARI RW 07 RT 37 '332004520952**** SRIYATUN
169 DK TAMAN SARI RW 07 RT 37 '332004500955**** ASROFAH
170 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004540650**** PAIMAH
171 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004561293**** KUSNAH
172 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004410135**** RUBIAH
173 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004660596**** RINAYATUL MAGHFIROH
174 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004430440**** TURIYAH
175 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004530760**** NGATIN
176 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '331908601081**** SITI ROHMAH
177 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004550480**** SITI SAIDAH
178 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004580469**** KHOTIMAH
179 DUKUH BOMO RT 025 RW 05 '332004410233**** SUTIRAH
180 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004540395**** NISROFUL INAYATI
181 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004190160**** SUTAMAN
182 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004490375**** ROHMATUN
183 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004080985**** ABDUL ROZAK
184 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004570253**** MASRIKAH
185 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004480859**** ROKIMIN
186 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004190800**** M HINDRA IRAWAN
187 DUKUH BOMO RT 27 RW 05 '332004580882**** ULFATUN KHORIDAH
188 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004580693**** MASRUROH
189 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004690198**** TRI MAFTUHAH
190 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004410776**** NUR AIDA
191 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004641089**** MIHLATUL LATIFAH
192 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004201289**** M ALI FAROID
193 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004440972**** KHOLIFAH
194 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004541279**** SHOMI'ATI
195 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004450772**** NAFI'AH
196 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004121183**** ALI FARHAN
197 DUKUH BOMO RT 30 RW 06 '332004420156**** SAPUR
198 KAJOG RT 15 RW 03 '332004580565**** RUBAE'AH
199 KAJOG RT 15 RW 03 '332004410770**** IMROTUN
200 KAJOG RT 18 RW 04 '332004630790**** SITI NUR FARIDA
201 PANCUR '332004500169**** PARIYAH
202 PANCUR RANDU BANGO RT 02 RW 01 '332004680796**** NGATMI
203 PANCUR RANDU BANGO RT 02 RW 01 '332004510772**** ABIDAH
204 PANCUR RANDU BANGO RT 02 RW 01 '332004270493**** NURKHOLIS
205 PANCUR RANDU BANGO RT 02 RW 01 '332004590945**** SITI AISYAH
206 PANCUR RANDU BANGO RT 02 RW 01 '332004590150**** DASIMAH
207 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 06 '332004570956**** ROMLAH
208 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 06 '332004480580**** SRI HAYATI
209 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 06 '332004501297**** TRIANI PUJI MEGANINGRUM
210 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 06 '332004671083**** FATIMATUZZAHRO
211 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 06 '332004591267**** SUTAMI
212 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 06 '332004410752**** MARKI
213 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 07 '332004521060**** RUKOYAH
214 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004570877**** ATIK SUMARI
215 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004210653**** ZAWAWI
216 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004530986**** EVI ISTATIK
217 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004610165**** NURYAH
218 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004711256**** KASNAH
219 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004500869**** MUNTI'AH
220 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004451070**** NORIKHAH
221 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004570981**** ANIS MUFIDAH
222 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004091136**** PARDI
223 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004580457**** RUKIYAH
224 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004570965**** SUMARI
225 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004100450**** KASIRAN
226 PANCUR RANDU BANGO RW 02 RT 09 '332004501088**** MUHIBBATUL JANAH
227 PANCUR RANDU BANGUR RW 02 RT 07 '332004690151**** MARSILAH
228 PANCUR RT 049 RW 010 '332004230388**** M SAIDUL KAMAL
229 PANCUR RT 049 RW 010 '332004540692**** YUNITA FILAYANTI
230 PANCUR RT 049 RW 010 '332004500145**** SUMISIH
231 PANCUR RT 049 RW 010 '332004630746**** SUDASI
232 PANCUR RT 049 RW 010 '332004580788**** ANA HUMAROTUN
233 PANCUR RT 049 RW 010 '332004570973**** SRI BIDAYATI
234 PANCUR RT 049 RW 010 '332004570467**** SITI RAHAYU
235 PANCUR RT 049 RW 010 '332004010770**** ZARKONI
236 PANCUR RT 049 RW 010 '332004191260**** KASMU
237 PANCUR RT 049 RW 010 '332004190646**** YAMAH
238 PANCUR RT 049 RW 010 '332004530270**** SUMIYATI
239 PANCUR RT 049 RW 010 '332004510750**** ASMI
240 PANCUR RT 049 RW 010 '332004501284**** ROISATUL MUYASSAROH
241 PANCUR RT 049 RW 010 '332004500770**** SUMINAH
242 PANCUR RT 049 RW 010 '332004491247**** MIRAH
243 PANCUR RT 14 RW 03 '332004480193**** A'IZZATUL MUSTAGHFIROH
244 PANCUR RT 14 RW 03 '332004470666**** ZULAIKAH
245 PANCUR RT 14 RW 03 '332004450776**** MASMIAH
246 PANCUR RT 14 RW 03 '332004421070**** SULASTRI
247 PANCUR RT 14 RW 03 '332004471148**** NGATRIPAH
248 PANCUR RT 14 RW 03 '332004700595**** ZAHROTUL MAWADDAH
249 PANCUR RT 15 RW 03 '332004090382**** YAKSIN
250 PANCUR RT 15 RW 03 '332004420374**** MALIHATUN
251 PANCUR RT 15 RW 03 '332004430471**** TURIKATI
252 PANCUR RT 15 RW 03 '332004110164**** NURHADI
253 PANCUR RT 15 RW 03 '332004410772**** ASRIYAH
254 PANCUR RT 15 RW 03 '332004510348**** KHOTIJAH
255 PANCUR RT 15 RW 03 '332004410745**** MUNAYAH
256 PANCUR RT 15 RW 03 '332004480875**** MASI'AH
257 PANCUR RT 15 RW 03 '332004660961**** ZULIYATI
258 PANCUR RT 15 RW 03 '332004100669**** MUH ROBIN
259 PANCUR RT 15 RW 03 '332004430938**** SUTILAH
260 PANCUR RT 15 RW 03 '332004570272**** ZUMROTUN
261 PANCUR RT 17 RW 03 '332004591293**** NISA FITRIYAH
262 PANCUR RT 17 RW 03 '332004570985**** SITI KHOIROTUN
263 PANCUR RT 17 RW 03 '332004470950**** MUTARSIH
264 PANCUR RT 48 RW 10 '332004610163**** SHOLEHAH
265 PANCUR RT 48 RW 10 '332004500550**** PIYAH
266 PANCUR RT 48 RW 10 '332004430560**** MAISAROH
267 PANCUR RT 48 RW 10 '332004010750**** MASRUKIN
268 PANCUR RT 48 RW 10 '332004100338**** FAUZI
269 PANCUR RT 50 RW 10 '332004430289**** SITI ROFIATUN
270 PANCUR RT 50 RW 10 '332004520778**** MARYATUN
271 PANCUR RT 50 RW 10 '332004520756**** RUBI'AH
272 PANCUR RT 50 RW 10 '332004410768**** ZAINAB
273 PANCUR RT 50 RW 10 '332004461139**** PARSIH
274 PANCUR RT 50 RW 10 '332004180750**** SAHURI
275 PANCUR RW 10 RT 52 '332004650977**** NAIMAH
276 PANCUR RW 10 RT 52 '332004470365**** SUNARTI
277 PANCUR RW 10 RT 52 '332004580692**** ANIS KHOIRIYAH
278 PANCUR RW 10 RT 52 '332004470873**** ZURIAH
279 PANCUR RW 10 RT 52 '332004410789**** SAIFUL ROHIM
280 PANCUR RW 10 RT 52 '332004501276**** SITI MUSAYYADAH
281 PANCUR RW 10 RT 52 '332004500840**** USFURIYAH
282 PANCUR RW 10 RT 52 '332004421160**** ZUALFAH
283 PANCUR RW 10 RT 52 '332004410796**** SITI MUZDALIFAH
284 PANCUR RW 10 RT 52 '332004550662**** SITI AMINAH
285 PANCUR RW 10 RT 52 '332004521060**** SITI HALIMAH
286 PANCUR RW 10 RT 52 '332004190755**** HALIMI
287 PANCUR RW 10 RT 52 '332004430475**** NURYAMAH
288 PANCUR,RT 3 RW 1 '332012460784**** ITTAQILLAH
289 PANCUR,RT 45 RW 9 '332004540485**** ALIMATUL MUFIDAH
290 PANCUT RT 50 RW 10 '332004500537**** SUMINAH
291 PANCUT RT 50 RW 10 '332004410466**** NAFI'AH
292 PANCUT RT 50 RW 10 '332004550696**** SITI KHOIRIYAH
293 PANJUR RT 48 RW 10 '332004420692**** HIDAYATUS SHOIMAH
294 PANJUR RT 48 RW 10 '332004430965**** MASRI'AH
295 PANJUR RT 48 RW 10 '332004570365**** TIKAH
296 PANJUR RT 48 RW 10 '332004520775**** SHOLIHATUN
297 PANJUR RT 48 RW 10 '332004710300**** SITI SRI NURWAHYUNI
298 PANJUR RT 48 RW 10 '332004550178**** MUK NI'ATUN
299 PANJUR RT 48 RW 10 '332004420175**** SITI AISAH
300 PANJUR RT 48 RW 10 '332004160688**** AHMAD MAULANI
301 PANJUR RT 48 RW 10 '332004691060**** MULYANAH
302 PANJUR RT 48 RW 10 '332004511269**** QOSI'AH
303 PANJUR RT 48 RW 10 '332004610364**** UMI MASFUFAH
304 RANDU BANGO RW 02 RT 12 '332004600169**** SUMARMI
305 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004500475**** SITI SUNTARIYAH
306 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004680485**** MURSIDAH
307 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004550177**** SUNTARIYAH
308 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004710562**** SITI FATIMAH
309 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004250875**** DARTO
310 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004410774**** SITI NADLIROH
311 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004641089**** SITI MUDHORIFATUN NI'MAH
312 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004671070**** ZULAIKHAH
313 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004101060**** KASNAWI
314 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004420382**** MASRUNI
315 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004501068**** MUZAROTUN
316 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004670786**** ENI ERNAWATI
317 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004500278**** SITI ZAITUN
318 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004450185**** ETTY HERIYANTI
319 RANDUBANGO RW 01 RT 03 '332004610585**** SHOFIATUN
320 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004421055**** SURIYAH
321 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004640752**** KAROMAH
322 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004521088**** NISWATUN HASANAH
323 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004500766**** SUPARMI
324 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004590540**** PARSIMAH
325 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004651265**** NUR SA'ADAH
326 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004120874**** KUSNAN
327 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004481083**** SRI HAYATI
328 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004060777**** ABDUL LATIF
329 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004560168**** SUPAAH
330 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004600973**** SUKARTI
331 RANDUBANGO RW 01 RT 04 '332004460655**** KHOTIJAH
332 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004460860**** SIHATUN
333 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004570964**** NUR SAIDAH
334 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004430177**** NURLAILA MUBARROK
335 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004410770**** SITI RUKIYAH
336 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004550239**** NUR ROHMAH
337 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004460151**** SITI SULAIPAH
338 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004611054**** SUNIPAH
339 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004510153**** SUMIRAH
340 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004470274**** KHOSIAH
341 RANDUBANGO RW 01 RT 05 '332004570955**** TASNAH
342 RANDUBANGO RW 02 RT 07 '332004650588**** YAYUK ISMUROTUN
343 RANDUBANGO RW 02 RT 07 '332004550360**** MAS UMMI
344 RANDUBANGO RW 02 RT 07 '332004480745**** KARMONAH
345 RANDUBANGO RW 02 RT 07 '332004570863**** WARIYATI
346 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004410767**** SRI AMINAH
347 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004470565**** MUNIPAH
348 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004511249**** KHOMSIYAH
349 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004521054**** BADRIYAH
350 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004591175**** ZUHRIYAH
351 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004570878**** DEWI AFIFAH
352 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004420445**** KUSNAH
353 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004411255**** TASRI'AH
354 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004430150**** MUKATIN
355 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332012550584**** MUTHOHAROH
356 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004420586**** TATIK ISTIKHAROH
357 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004570772**** NUR YAMAH
358 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004410487**** NOR HAMIDAH
359 RANDUBANGO RW 02 RT 12 '332004570656**** TUMINAH
360 RANDUBANGO3 RW 01 RT 05 '332004570840**** RUKAMAH
361 RANDUBUNGO RW 02 RT 07 '332004580260**** SUNARTI
362 RT 01 RW 01 '332004570688**** UMI KHOLIFAH
363 RT 02 RW 01 '332004570253**** KHUZAIYAH
364 RT 02 RW 01 '332004460880**** SITI ZUMAROH
365 RT 03 RW 06 '332004540669**** BADRIYAH
366 RT 04 RW 01 '332004410758**** WAGIMAH
367 RT 05 RW 01 '332004521170**** SUKAMTI
368 RT 05 RW 01 '332004181061**** ABDUL AFIF
369 RT 05 RW 01 '332004190156**** HANDIK
370 RT 05 RW 01 '332004500252**** MASRIKAH
371 RT 05 RW 01 '332004480886**** SHOLIHAH
372 RT 05 RW 01 '332004630595**** RITA MEINDRASARI
373 RT 05 RW 01 '332004620860**** JAMILAH
374 RT 05 RW 01 '332004470973**** MARYAMAH
375 RT 06 RW 01 '332002410737**** SULIMAH
376 RT 06 RW 02 '332004590763**** SRIYATI
377 RT 06 RW 02 '332004470384**** ALFIANI FITRIA
378 RT 08 RW 03 DESA PANCUR '332004630460**** WAGISAH
379 RT 11 RW 02 '332004701178**** ROIHATUN
380 RT 11 RW 02 '332004010748**** KASNAN
381 RT 11 RW 02 '332004410754**** SITI SUKAENAH
382 RT 13 RW 03 '332004570260**** DARNI
383 RT 13 RW 03 '332004251093**** SAMSUL ARIFIN
