Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pancur, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1560 | 17,69% | 794 | 9,01% | 766 | 8,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 924 | 10,48% | 468 | 5,31% | 456 | 5,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3793 | 43,02% | 1880 | 21,32% | 1913 | 21,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1398 | 15,86% | 743 | 8,43% | 655 | 7,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 640 | 7,26% | 334 | 3,79% | 306 | 3,47% |
6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,25% | 9 | 0,10% | 13 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,10% | 4 | 0,05% | 5 | 0,06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 1,00% | 51 | 0,58% | 37 | 0,42% |
9 | STRATA II | 4 | 0,05% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8439 | 95,71% | 4287 | 48,62% | 4152 | 47,09% | |
BELUM MENGISI | 378 | 4,29% | 180 | 2,04% | 198 | 2,25% | |
TOTAL | 8817 | 100,00% | 4467 | 50,66% | 4350 | 49,34% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025